营口客运站发班线路运行时间表 |
||
线路 | 运营里程(公里) | 运行时间 |
北京 | 590 | 8小时 |
天津 | 650 | 8小时 |
赤峰 | 447 | 8小时40分钟或9小时 |
大连 | 224 | 3小时 |
沈阳 | 186 | 2小时40分钟 |
铁岭 | 311 | 3小时20分钟 |
北票 | 299 | 5小时 |
辽中 | 135 | 3小时 |
沟帮子 | 103 | 3小时20分钟或3小时40分钟 |
二台子 | 81 | 1小时50分钟 |
北阳 | 117 | 3小时 |
锦州 | 166 | 3小时20分钟(虎跃2小时30分钟) |
葫芦岛 | 218 | 3小时 |
台安 | 110 | 3小时 |
黑山 | 171 | 4小时30分钟 |
盘山 | 73 | 2小时 |
大连开发区 | 228 | 3小时 |
凌源 | 395 | 5小时 |
瓦房店 | 142 | 2小时 |
丹东 | 286 | 普客5小时30分钟、快客3小时30分钟 |
庄河 | 159 | 3小时 |
岫岩 | 131 | 3小时 |
阜新 | 224 | 4小时 |
本溪 | 189 | 3小时30分钟 |
承德 | 550 | 7小时 |
抚顺 | 233 | 3小时20分钟 |
鞍山 | 92 | 2小时 |
海城 | 65 | 1小时40分钟 |
朝阳 | 281 | 4小时 |
辽阳 | 135 | 2小时 |
大石桥 | 27 | 1小时10分钟 |
鲅鱼圈 | 63 | 1小时 |
兴隆台 | 64 | 1小时 |
西柳 | 50 | 2小时30分钟 |
盖县 | 37 | 50分钟 |
熊岳 | 71 | 1小时30分钟 |
主办单位:营口交运集团 版权发布:营口之窗网站
技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)