各位旅客: 春节将至,为了您更好的安排节日出行计划,现将营口客运站春节期间计划停、发班次信息及营业时间公布如下: 1月24日(农历除夕)营业时间:6:30分—11:30分;1月25日(农历初一)7:00分—11:00分 |
|||||||||
大连 | 1月24日-1月25日停 | 沟帮子 | 1月24日 | 发7:40,其它班次停 | |||||
1月26日 | 发8:30,12:30,其它班次停 | 1月25日 | 停班 | ||||||
1月27日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
沈阳 | 1月24日-1月25日停 | 鞍山 | 1月24日 | 发8:30,9:40,10:30,其它班次停 | |||||
1月26日 |
发8:20,10:30,13:10,14:50 其它班次停 |
1月25日 | 发8:30,其它班次停 | ||||||
1月27日 | 7:00,10:30停,其它班次正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
1月28日 | 10:30停,其它班次正常 | 阜新 | 1月24日 | 发班 | |||||
1月29日 | 恢复正常 | 1月25日 | 停班 | ||||||
锦州 | 1月24日 | 发7:10,11:30,其它班次停 | 1月26日 | 恢复正常 | |||||
1月25日 | 停班 | 通辽 | 1月25日 | 停班 | |||||
1月26日 | 11:30停,其它班次正常 | (隔日发) | 1月27日 | 恢复正常 | |||||
1月27日 | 恢复正常 | 北阳 | 1月24日 | 发班 | |||||
海城 | 1月24日-1月25日停 | 1月25日 | 停班 | ||||||
1月26日 | 正常发班 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
1月27日 | 15:45停,其它班次正常 | 赤峰 | 1月23日-1月27日停 | ||||||
1月28日 | 恢复正常 | 1月28日 | 发班 | ||||||
朝阳 | 1月24日-1月25日停 | 1月29日 | 停班 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月30日 | 恢复正常 | ||||||
凌源 | 1月24日-1月25日停 | 兴隆台 | 1月23日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
辽阳 | 1月24日-1月25日停 | 北票 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
承德 | 1月24日-1月25日停 | 葫芦岛 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
铁岭 | 1月24日-1月25日停 | 辽中 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
大连开发区 | 1月24日-1月26日停 | 庄河 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月27日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
杨运 | 1月24日-1月26日停 | 黑山 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月27日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
台安 | 1月24日-1月25日停 | 岫岩 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 恢复正常 | ||||||
瓦房店 | 1月24日-1月25日停 | 抚顺 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 发14:00,7:40停 | ||||||
熊岳 | 1月24日 | 发7:50,其它班次停 | 1月27日 | 恢复正常 | |||||
1月25日 | 停班 | 本溪 | 1月24日-1月25日发班 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 停班 | ||||||
丹东 | 1月24日 | 发7:00,13:00停 | 1月27日 | 恢复正常 | |||||
1月25日 | 停班 |
鲅鱼圈 (大客) |
1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢复正常 | 1月26日 | 12:50停,其它班次正常 | ||||||
大石桥 |
1月24日-1月25日7:00—11:00发班 每隔30分钟发一班次 |
1月27日 | 恢复正常 | ||||||
1月26日-1月31日6:00—16:50发班 |
盖州 |
1月24日-1月25日7:00—11:00发班 每隔30分钟发一班次 |
|||||||
2月1日 | 恢复正常 |
1月26日-1月27日6:00—16:30发班 |
|||||||
鲅鱼圈 (小客) |
1月24日7:00—11:00发班 每隔30分钟发一班次 |
1月28日 | 恢复正常 | ||||||
1月25日7:00—10:00发班 每隔30分钟发一班次 |
备注:1月24日(大年三十) (1)发车班次如有变动,以当日售票为准。 (2)春节期间流水线路根据客流情况随时增减发班车次。 (3)如遇特殊天气,视路况执行发班。 (4)咨询电话:0417-2879072 |
||||||||
1月26日 | 恢复正常 | ||||||||
主办单位:营口交运集团 版权发布:营口之窗网站
技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)